









Napomena: Prikazani izgledi unutrašnjosti stanova su ILUSTRATIVNI, i predstavljaju besplatnu ideju kupcima kako se stanovi mogu urediti.
Stan B2
Četverosoban stan – 176,01 m2 (135,31 m2 + lođa 40,70 m2)
| Broj | Prostorija | P=m2 |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 6,67 |
| 2 | Ostava | 1,52 |
| 3 | Kupatilo | 5,52 |
| 4 | Kupatilo (2) | 8,42 |
| 5 | Vešeraj | 4,91 |
| 6 | Degažman | 6,71 |
| 7 | Degažman (2) | 2,10 |
| 8 | Kuhinja | 9,56 |
| 9 | Spavaća soba | 14,56 |
| 10 | Soba | 13,65 |
| 11 | Soba | 25,55 |
| 12 | Dnevni boravak i trpezarija | 36,14 |
| 13 | Terasa – 50% (Stvarna kvadratura = 81,41 m2) | 40,70 |
