



Napomena: Prikazani izgledi unutrašnjosti stanova su ILUSTRATIVNI, i predstavljaju besplatnu ideju kupcima kako se stanovi mogu urediti.
Stan A2
Dvosoban stan – 63,90 m2 (52,59m2+terasa 11,31 m2; 50% od stvarne povšine 22,61m2)
| Broj | Prostorija | P=m2 |
|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 3,75 |
| 2 | Hodnik | 4,58 |
| 3 | Kupatilo | 5,26 |
| 4 | Kuhinja i terpezarija | 12,40 |
| 5 | Soba | 10,45 |
| 6 | Dnevni boravak | 16,14 |
| UKUPNO | 52,59 | |
| 7 | Terasa 22,61 m2 (za plaćanje obračun. 50%=11,31 m2) |
11,31 |
| SVEUKUPNO | 63,90 |
