





Napomena: Prikazani izgledi unutrašnjosti stanova su ILUSTRATIVNI, i predstavljaju besplatnu ideju kupcima kako se stanovi mogu urediti.
Stan A4
Četverosoban stan – 106,57 m2 (95,50 m2 + lođa 11,07 m2)
| Broj | Prostorija | P=m2 |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 9,27 |
| 2 | Kupatilo | 6,43 |
| 3 | WC | 1,79 |
| 4 | Degažman | 7,99 |
| 5 | Kuhinja | 5,79 |
| 6 | Ostava | 2,68 |
| 7 | Dnevni boravak i terpezarija | 27,08 |
| 8 | Spavaća soba | 13,44 |
| 9 | Soba | 10,95 |
| 10 | Soba | 10,08 |
| 11 | Lođa – 75% (Stvarna kvadratura = 4,00 m2) | 3,00 |
| 12 | Lođa – 75% (Stvarna kvadratura = 10,76 m2) | 8,07 |
