








Napomena: Prikazani izgledi unutrašnjosti stanova su ILUSTRATIVNI, i predstavljaju besplatnu ideju kupcima kako se stanovi mogu urediti.
Stan B1
Četverosoban stan – 163,31 m2 (127,75 m2 + terasa 35,56 m2)
| Broj | Prostorija | P=m2 |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 18,36 |
| 2 | Kupatilo | 5,98 |
| 3 | Kupatilo (2) | 5,24 |
| 4 | Vešeraj | 4,62 |
| 5 | Garderober | 3,90 |
| 6 | Kuhinja | 8,99 |
| 7 | Degažman | 4,71 |
| 8 | Spavaća soba | 18,58 |
| 9 | Soba | 18,47 |
| 10 | Soba | 12,36 |
| 11 | Dnevni boravak i trpezarija | 26,54 |
| 12 | Terasa – 50% (Stvarna kvadratura = 71,12 m2) | 35,56 |
