




Napomena: Prikazani izgledi unutrašnjosti stanova su ILUSTRATIVNI, i predstavljaju besplatnu ideju kupcima kako se stanovi mogu urediti.
Stan A5
Trosoban stan – 100,13 m2 (90,11 m2 + lođa 9,96 m2)
| Broj | Prostorija | P=m2 |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 11,67 |
| 2 | Kupatilo | 6,26 |
| 3 | WC | 2,91 |
| 4 | Kuhinja | 8,19 |
| 5 | Degažman | 2,49 |
| 6 | Soba | 21,69 |
| 7 | Dnevni boravak i trpezarija | 25,96 |
| 8 | Soba | 13,35 |
| 9 | Lođa – 75% (Stvarna kvadratura = 9,28 m2) | 6,96 |
| 10 | Lođa – 75% (Stvarna kvadratura = 4,01 m2) | 3,00 |
