








Napomena: Prikazani izgledi unutrašnjosti stanova su ILUSTRATIVNI, i predstavljaju besplatnu ideju kupcima kako se stanovi mogu urediti.
Stan A1
Četverosoban stan – 163,66 m2 (140,60 m2 + 23,06 m2)
| Broj | Prostorija | P=m2 |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 11,03 |
| 2 | Vešeraj | 5,09 |
| 3 | Ostava | 6,74 |
| 4 | Kupatilo | 4,38 |
| 5 | Kupatilo (2) | 5,73 |
| 6 | Degažman | 2,63 |
| 7 | Degažman (2) | 4,48 |
| 8 | Kuhinja | 11,03 |
| 9 | Dnevni boravak – trpezarija | 30,60 |
| 10 | Spavaća soba | 21,85 |
| 11 | Soba | 25,79 |
| 12 | Soba (2) | 11,25 |
| 13 | Terasa – 50% (Stvarna kvadratura = 46,13 m2) | 23,06 |
