









Napomena: Prikazani izgledi unutrašnjosti stanova su ILUSTRATIVNI, i predstavljaju besplatnu ideju kupcima kako se stanovi mogu urediti.
Stan A2
Četverosoban stan – 188,08 m2 (137,40 m2 + terasa 50,68 m2)
| Broj | Prostorija | P=m2 |
|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 7,78 |
| 2 | Hodnik 2 | 19,00 |
| 3 | Vešeraj | 4,26 |
| 4 | Ostava | 4,78 |
| 5 | Ostava (2) | 1,64 |
| 6 | Kupatilo | 4,58 |
| 7 | Kupatilo (2) | 5,94 |
| 8 | Degažman | 5,14 |
| 9 | Dnevni boravak, trpezarija | 29,21 |
| 10 | Spavaća soba | 15,88 |
| 11 | Soba (2) | 13,72 |
| 12 | Soba (3) | 15,59 |
| 13 | Kuhinja | 9,88 |
| 13 | Terasa – 50% (Stvarna kvadratura = 101,36 m2) | 50,68 |
